(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 58,296 | 59,018 | 61,637 |
영업이익 | 2,592 | 9,004 | 11,406 |
당기순이익 | 5,398 | 10,571 | 12,145 |
영업이익률 | 4.5% | 15.3% | 18.5% |
순이익률 | 9.3% | 17.9% | 19.7% |
EPS | 811원 | 1,583원 | 1,818원 |
※ 24년은 연결기준이며 23, 22년은 개별기준입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 93,772 | 93,187 | 94,736 |
부채 | 10,967 | 12,604 | 22,175 |
자본 | 82,805 | 80,582 | 72,560 |
유동비율 | 798% | 657% | 693% |
부채비율 | 13% | 16% | 31% |
※ 24년은 연결기준이며 23, 22년은 개별기준입니다.