(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 59,018 | 61,637 | 54,334 |
영업이익 | 9,004 | 11,406 | 10,945 |
당기순이익 | 10,571 | 12,145 | 11,168 |
영업이익률 | 15.3% | 18.5% | 20.1% |
순이익률 | 17.9% | 19.7% | 20.6% |
EPS | 1,583원 | 1,818원 | 1,672원 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산 | 93,187 | 94,736 | 83,784 |
부채 | 12,604 | 22,175 | 21,874 |
자본 | 80,582 | 72,560 | 61,910 |
유동비율 | 657% | 693% | 572% |
부채비율 | 16% | 31% | 35% |